Size Chart
• 7.5 oz heavyweight
• Slightly oversized streetwear fit
• Garment-dyed for a vintage look
📏 Measurements (Inches)
(Laid flat — chest measured pit-to-pit)
| Size | Chest (in) | Body Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 19.5 | 27.5 | 8 |
| M | 21 | 28.5 | 8.25 |
| L | 23 | 29.5 | 8.5 |
| XL | 25 | 30.5 | 8.75 |
| 2XL | 27 | 31.5 | 9 |
| 3XL | 29 | 32.5 | 9.25 |
Hoodie Size Chart
| Size | Body Length | Body Width (Chest) | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 27" | 20" | 33.5" |
| M | 28" | 22" | 34.5" |
| L | 29" | 24" | 35.5" |
| XL | 30" | 26" | 36.5" |
| 2XL | 31" | 28" | 37.5" |
| 3XL | 32" | 30" | 38.5" |
| 4XL | 33" | 32" | (varies) |
| 5XL | 34" | 34" | (varies) |
Join The Ink & Hustle Team
Get Early Access to the drop🔥